Aufruf-Statistik für filmpalace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 74
Summe Dateien 0
Summe Seiten 42
Summe Besuche 39
Summe KBytes 19
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 25
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 15
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 32

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 5.41% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 8.00% 1 5.55%
2 3 4.05% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 8.00% 1 4.20%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 2.70% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 1 2.77%
5 15 20.27% 0 0.00% 8 19.05% 7 17.95% 6 24.00% 4 20.78%
6 12 16.22% 0 0.00% 6 14.29% 6 15.38% 6 24.00% 3 16.64%
7 2 2.70% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 1 2.77%
8 2 2.70% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 1 2.77%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 4 5.41% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 8.00% 1 5.55%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 5.41% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 8.00% 1 5.55%
15 2 2.70% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 1 2.77%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 5.41% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 8.00% 1 5.55%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.70% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 1 2.77%
22 1 1.35% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 0 1.43%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 9 12.16% 0 0.00% 5 11.90% 6 15.38% 6 24.00% 2 12.52%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 1.35% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 0 1.37%
28 2 2.70% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 4.00% 1 2.77%
29 2 2.70% 0 0.00% 2 4.76% 1 2.56% 1 4.00% 0 1.43%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 3 4.05% 0 0.00% 3 7.14% 2 5.13% 2 8.00% 1 2.80%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 1.43%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 9 12.16% 0 0 0.00% 0 5 11.90% 0 2 12.52%
3 0 7 9.46% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 9.72%
4 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 1.37%
5 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 8.32%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 8.32%
8 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 11.09%
9 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.77%
10 0 3 4.05% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 1 4.14%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 1.37%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 1 2.77%
15 0 4 5.41% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 1 5.55%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 2 8.32%
19 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 2 11.09%
20 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 1 6.98%
21 0 4 5.41% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 1 4.23%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 18.92% 0 0.00% 4 19.41% 7 17.95% 216.35.116.103
2 14 18.92% 0 0.00% 4 19.41% 6 15.38% 62.172.199.20
3 8 10.81% 0 0.00% 2 11.09% 4 10.26% 216.35.116.106
4 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.93
5 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.92
6 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.91
7 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.90
8 2 2.70% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 212.144.156.94
9 2 2.70% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 145.253.124.97
10 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.81
11 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.80
12 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.79
13 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.73
14 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.62
15 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.61
16 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 202.212.5.30
17 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 199.172.148.37
18 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 211.169.241.21
19 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 209.185.143.80
20 1 1.35% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.56% 193.172.125.210
21 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 129.142.227.120
22 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 62.180.148.188
23 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 62.156.38.123
24 1 1.35% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.56% 195.180.208.40
25 1 1.35% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.56% 62.104.210.74

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 18.92% 0 0.00% 4 19.41% 7 17.95% 216.35.116.103
2 14 18.92% 0 0.00% 4 19.41% 6 15.38% 62.172.199.20
3 8 10.81% 0 0.00% 2 11.09% 4 10.26% 216.35.116.106
4 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.93
5 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.92
6 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.91
7 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.116.90
8 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.81
9 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.80
10 2 2.70% 0 0.00% 1 2.77% 1 2.56% 216.35.103.79

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 73 98.65% - (Direct Request)
2 1 1.35% http://www.tigersuche.de/url/389001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 64.86% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 18.92% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 6 8.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 2.70% libwww-perl/5.33
5 1 1.35% UtilMind HTTPGet
6 1 1.35% SuperHTTP/1.0
7 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332q)
8 1 1.35% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 74 100.00% 0 0.00% 19 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30