Aufruf-Statistik für filmpalace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 112
Summe Dateien 0
Summe Seiten 58
Summe Besuche 58
Summe KBytes 30
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 58
Code 404 - Seite nicht gefunden! 54

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 3.57% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.45% 2 12.50% 1 3.57%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 0.89% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 6.25% 0 0.92%
5 2 1.79% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 6.25% 1 1.79%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 3.57% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.45% 2 12.50% 1 3.57%
8 4 3.57% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.45% 2 12.50% 1 3.57%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 18 16.07% 0 0.00% 9 15.52% 9 15.52% 3 18.75% 5 16.07%
11 3 2.68% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.45% 1 6.25% 1 2.67%
12 10 8.93% 0 0.00% 5 8.62% 5 8.62% 5 31.25% 3 8.93%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 3.57% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.45% 2 12.50% 1 3.57%
15 10 8.93% 0 0.00% 5 8.62% 5 8.62% 5 31.25% 3 8.93%
16 9 8.04% 0 0.00% 5 8.62% 5 8.62% 5 31.25% 2 8.06%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 1.79% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 6.25% 1 1.79%
22 10 8.93% 0 0.00% 5 8.62% 5 8.62% 5 31.25% 3 8.93%
23 10 8.93% 0 0.00% 5 8.62% 5 8.62% 5 31.25% 3 8.93%
24 1 0.89% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 6.25% 0 0.88%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 1.79% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 6.25% 1 1.79%
28 2 1.79% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 6.25% 1 1.79%
29 4 3.57% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.45% 2 12.50% 1 3.57%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 12 10.71% 0 0.00% 6 10.34% 6 10.34% 6 37.50% 3 10.71%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 5.36% 0 0 0.00% 0 3 5.17% 0 2 5.36%
1 0 6 5.36% 0 0 0.00% 0 3 5.17% 0 2 5.36%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 18 16.07% 0 0 0.00% 0 9 15.52% 0 5 16.07%
6 0 6 5.36% 0 0 0.00% 0 3 5.17% 0 2 5.36%
7 0 16 14.29% 0 0 0.00% 0 8 13.79% 0 4 14.28%
8 0 20 17.86% 0 0 0.00% 0 10 17.24% 0 5 17.85%
9 0 3 2.68% 0 0 0.00% 0 2 3.45% 0 1 2.67%
10 0 5 4.46% 0 0 0.00% 0 3 5.17% 0 1 4.45%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 0.89% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 0 0.92%
14 0 8 7.14% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 7.14%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 13 11.61% 0 0 0.00% 0 7 12.07% 0 3 11.63%
20 0 2 1.79% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 1 1.79%
21 0 8 7.14% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 7.14%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 10.71% 0 0.00% 3 10.71% 6 10.34% 209.185.143.80
2 11 9.82% 0 0.00% 3 9.81% 6 10.34% 216.35.116.93
3 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 209.67.206.133
4 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.81
5 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.80
6 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.79
7 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.61
8 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 6.90% 216.35.116.92
9 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 6.90% 216.35.116.91
10 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 6.90% 216.35.116.90
11 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 6.90% 216.35.116.106
12 2 1.79% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.72% 216.35.103.73
13 2 1.79% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.72% 209.185.143.84
14 1 0.89% 0 0.00% 0 0.92% 1 1.72% 62.180.154.149
15 1 0.89% 0 0.00% 0 0.92% 1 1.72% 172.138.173.9
16 1 0.89% 0 0.00% 0 0.88% 1 1.72% 212.93.19.110

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 10.71% 0 0.00% 3 10.71% 6 10.34% 209.185.143.80
2 11 9.82% 0 0.00% 3 9.81% 6 10.34% 216.35.116.93
3 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 209.67.206.133
4 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.81
5 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.80
6 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.79
7 10 8.93% 0 0.00% 3 8.93% 5 8.62% 216.35.103.61
8 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 6.90% 216.35.116.92
9 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 6.90% 216.35.116.91
10 8 7.14% 0 0.00% 2 7.14% 4 6.90% 216.35.116.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 112 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 109 97.32% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98; pi 2.1.0.0)
3 1 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 1 0.89% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 112 100.00% 0 0.00% 30 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30