Aufruf-Statistik für filmpalace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 53
Summe Dateien 0
Summe Seiten 27
Summe Besuche 27
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.25% 1 3.77%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.25% 1 3.77%
8 1 1.89% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.25% 0 1.87%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.25% 1 3.77%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 16 30.19% 0 0.00% 8 29.63% 8 29.63% 8 50.00% 4 30.19%
17 8 15.09% 0 0.00% 4 14.81% 4 14.81% 4 25.00% 2 15.10%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.25% 1 3.77%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.25% 1 3.77%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 11.32% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 18.75% 2 11.32%
24 4 7.55% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 12.50% 1 7.55%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 3.77% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 6.25% 1 3.77%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 11.32% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 18.75% 2 11.32%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.91%
4 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 1.87%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 10 18.87% 0 0 0.00% 0 5 18.52% 0 3 18.87%
7 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
10 0 10 18.87% 0 0 0.00% 0 5 18.52% 0 3 18.87%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
14 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 5.64%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 10 18.87% 0 0 0.00% 0 5 18.52% 0 3 18.87%
20 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.77%
21 0 8 15.09% 0 0 0.00% 0 4 14.81% 0 2 15.10%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 26.42% 0 0.00% 4 26.42% 7 25.93% 209.185.143.80
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.32% 3 11.11% 216.35.116.106
3 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 209.67.206.133
4 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.103.73
5 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.103.61
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.93
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.92
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.91
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.90
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.103.62
11 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 62.172.199.20
12 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 212.187.226.111
13 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 202.212.5.30
14 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 211.169.241.21
15 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 209.185.143.84
16 1 1.89% 0 0.00% 0 1.87% 1 3.70% 195.20.242.235

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 26.42% 0 0.00% 4 26.42% 7 25.93% 209.185.143.80
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.32% 3 11.11% 216.35.116.106
3 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 209.67.206.133
4 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.103.73
5 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.103.61
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.93
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.92
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.91
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.116.90
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.70% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 90.57% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 3.77% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 3.77% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 1 1.89% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 53 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30