Aufruf-Statistik für filmpalace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 75
Summe Dateien 0
Summe Seiten 40
Summe Besuche 40
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 18 24.00% 0 0.00% 9 22.50% 9 22.50% 9 39.13% 5 24.00%
3 8 10.67% 0 0.00% 4 10.00% 4 10.00% 4 17.39% 2 10.67%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 10 13.33% 0 0.00% 5 12.50% 5 12.50% 2 8.70% 3 13.34%
6 2 2.67% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 1 2.67%
7 4 5.33% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.00% 1 4.35% 1 5.33%
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 1 2.67%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.67% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 1 2.67%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 4.00% 0 0.00% 1 2.50% 2 5.00% 2 8.70% 1 4.02%
14 1 1.33% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 0 1.32%
15 2 2.67% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 1 2.67%
16 2 2.67% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 1 2.67%
17 2 2.67% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 1 2.67%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.33% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 0 1.32%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 4.35% 0 1.35%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 5.33% 0 0.00% 3 7.50% 2 5.00% 2 8.70% 1 5.30%
26 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 1 4.35% 0 1.35%
27 3 4.00% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.00% 2 8.70% 1 3.99%
28 3 4.00% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.00% 2 8.70% 1 3.99%
29 1 1.33% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 0 1.38%
30 1 1.33% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 4.35% 0 1.32%
31 4 5.33% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.00% 2 8.70% 1 5.33%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.35%
1 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.38%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.67%
4 0 3 4.00% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 3.99%
5 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.67%
6 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 8.00%
7 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 8.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 5 6.67% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 1 6.65%
10 0 18 24.00% 0 0 0.00% 0 9 22.50% 0 5 24.00%
11 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 2.64%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.35%
14 0 3 4.00% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 4.02%
15 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.67%
16 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.32%
17 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.32%
18 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.67%
19 0 7 9.33% 0 0 0.00% 0 4 10.00% 0 2 9.32%
20 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.67%
21 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 5.33%
22 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.67%
23 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 5.33%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 26.67% 0 0.00% 5 26.67% 10 25.00% 62.172.199.20
2 16 21.33% 0 0.00% 4 21.34% 8 20.00% 216.35.103.73
3 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.00% 209.185.143.80
4 3 4.00% 0 0.00% 1 4.02% 1 2.50% 128.177.243.155
5 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.93
6 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.92
7 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.91
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.90
9 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.42
10 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.41
11 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 209.67.206.133
12 2 2.67% 0 0.00% 1 2.64% 1 2.50% 153.96.220.131
13 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 128.6.236.60
14 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.103.62
15 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.103.61
16 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 202.212.5.30
17 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 209.185.143.84
18 1 1.33% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.50% 212.144.16.233
19 1 1.33% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.50% 212.185.248.215
20 1 1.33% 0 0.00% 0 1.35% 1 2.50% 209.67.247.207
21 1 1.33% 0 0.00% 0 1.38% 1 2.50% 172.143.164.193
22 1 1.33% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.50% 195.55.157.46
23 1 1.33% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.50% 195.127.92.9

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 26.67% 0 0.00% 5 26.67% 10 25.00% 62.172.199.20
2 16 21.33% 0 0.00% 4 21.34% 8 20.00% 216.35.103.73
3 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.00% 209.185.143.80
4 3 4.00% 0 0.00% 1 4.02% 1 2.50% 128.177.243.155
5 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.93
6 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.92
7 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.91
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.90
9 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.42
10 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.50% 216.35.116.41

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74 98.67% - (Direct Request)
2 1 1.33% http://www.iaea.org

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 56.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 20 26.67% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 4.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 2.67% Mozilla/4.08 [en] (WinNT; I)
5 2 2.67% libwww-perl/5.44
6 1 1.33% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; U)
7 1 1.33% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
8 1 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 1 1.33% Mozilla/3.0 (compatible)
10 1 1.33% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
11 1 1.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 75 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30