Aufruf-Statistik für filmpalace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 25-Apr-2000 01:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 39
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 23
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 18 46.15% 0 0.00% 9 40.91% 9 39.13% 9 45.00% 5 46.22%
3 8 20.51% 0 0.00% 4 18.18% 4 17.39% 4 20.00% 2 20.54%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 5.00% 0 2.60%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.56% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 5.00% 0 2.54%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 5.13% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.14%
13 1 2.56% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 5.00% 0 2.54%
14 2 5.13% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.14%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 2.56% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 5.00% 0 2.54%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 7.69% 0 0.00% 3 13.64% 3 13.04% 3 15.00% 1 7.62%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.13% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.35% 1 5.00% 1 5.14%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.14%
4 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.14%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.14%
7 0 4 10.26% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 10.27%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 5 12.82% 0 0 0.00% 0 4 18.18% 0 1 12.75%
10 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.14%
11 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.54%
12 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.14%
13 0 3 7.69% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 7.68%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.54%
17 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.14%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 7 17.95% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 2 18.00%
20 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.14%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 10.26% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 10.27%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.38% 0 0.00% 2 15.41% 3 13.04% 62.172.199.20
2 4 10.26% 0 0.00% 1 10.27% 2 8.70% 216.35.103.69
3 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.93
4 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.92
5 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.91
6 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.90
7 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.42
8 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.41
9 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.103.73
10 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.103.62
11 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.103.61
12 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 209.185.143.84
13 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 209.185.143.80
14 1 2.56% 0 0.00% 0 2.54% 1 4.35% 195.212.29.69
15 1 2.56% 0 0.00% 0 2.54% 1 4.35% 152.163.188.9
16 1 2.56% 0 0.00% 0 2.54% 1 4.35% 212.227.14.222
17 1 2.56% 0 0.00% 0 2.60% 1 4.35% 128.177.243.155
18 1 2.56% 0 0.00% 0 2.54% 1 4.35% 62.104.210.72
19 1 2.56% 0 0.00% 0 2.54% 1 4.35% 195.212.29.146
20 1 2.56% 0 0.00% 0 2.54% 1 4.35% 195.212.29.145

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.38% 0 0.00% 2 15.41% 3 13.04% 62.172.199.20
2 4 10.26% 0 0.00% 1 10.27% 2 8.70% 216.35.103.69
3 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.93
4 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.92
5 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.91
6 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.90
7 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.42
8 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.116.41
9 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.103.73
10 2 5.13% 0 0.00% 1 5.14% 1 4.35% 216.35.103.62

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 97.44% - (Direct Request)
2 1 2.56% http://www.tigersuche.de/url/289001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 56.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 25.64% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 1 2.56% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
5 1 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; CS 2000; Windows 98; DigEx
6 1 2.56% SuperHTTP/1.0
7 1 2.56% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 39 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30