Aufruf-Statistik für filmpalace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 23
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 4.88% 0 0.00% 2 8.33% 2 8.70% 2 11.11% 1 5.06%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 9.76% 0 0.00% 2 8.33% 2 8.70% 2 11.11% 1 10.01%
14 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 5.56% 1 5.00%
15 3 7.32% 0 0.00% 2 8.33% 2 8.70% 2 11.11% 1 7.48%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 16 39.02% 0 0.00% 8 33.33% 8 34.78% 8 44.44% 4 40.02%
20 6 14.63% 0 0.00% 3 12.50% 3 13.04% 3 16.67% 2 15.01%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 2.44% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 5.56% 0 2.47%
23 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 5.56% 1 5.00%
24 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 5.56% 1 5.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 4.88% 0 0.00% 2 8.33% 1 4.35% 1 5.56% 1 4.95%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.44% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 1 5.56% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 8 19.51% 0 0 0.00% 0 4 16.67% 0 2 20.01%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 7.48%
6 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 10.01%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 5.00%
9 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 5.00%
10 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 5.00%
11 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 5.00%
12 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.58%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.47%
15 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 4.95%
16 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 8 19.51% 0 0 0.00% 0 4 16.67% 0 2 20.01%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 5.00%
22 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 7.48%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 12.20% 0 0.00% 1 12.48% 3 13.04% 216.35.103.69
2 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 8.70% 216.35.116.93
3 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 8.70% 216.35.103.62
4 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 8.70% 62.172.199.20
5 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.92
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.91
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.90
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.42
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.41
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.103.73
11 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.103.61
12 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 209.185.143.84
13 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 209.185.143.80
14 2 4.88% 0 0.00% 1 4.95% 1 4.35% 62.104.220.70
15 1 2.44% 0 0.00% 0 2.47% 1 4.35% 192.129.40.122
16 1 2.44% 0 0.00% 0 2.58% 1 4.35% 216.78.247.63
17 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 195.188.192.12
18 1 2.44% 0 0.00% 0 2.47% 1 4.35% 194.221.15.200

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 12.20% 0 0.00% 1 12.48% 3 13.04% 216.35.103.69
2 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 8.70% 216.35.116.93
3 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 8.70% 216.35.103.62
4 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 8.70% 62.172.199.20
5 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.92
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.91
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.90
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.42
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.116.41
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.35% 216.35.103.73

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 95.12% - (Direct Request)
2 1 2.44% http://www.netcraft.com/
3 1 2.44% http://kobold-media.com/woche-9943-23.html

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26 63.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 9 21.95% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 2.44% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I)
5 1 2.44% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
6 1 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; SnapHomeBuildB

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30