Aufruf-Statistik für filmpalace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 38
Summe Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 1 2.63% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 0 2.61%
9 4 10.53% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 18.18% 1 10.54%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 5 13.16% 0 0.00% 4 19.05% 3 15.00% 3 27.27% 1 13.09%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%
14 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%
15 4 10.53% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 18.18% 1 10.54%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 10.53% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 18.18% 1 10.54%
18 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%
19 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%
20 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 10.53% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 18.18% 1 10.54%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%
27 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.26% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 9.09% 1 5.27%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
4 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
5 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
6 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
7 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 5 13.16% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 13.14%
10 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
11 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
12 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
13 0 3 7.89% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 7.88%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
16 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 5.21%
17 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
18 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.54%
19 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.27%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.05% 0 0.00% 2 21.08% 4 20.00% 209.185.143.84
2 8 21.05% 0 0.00% 2 21.08% 4 20.00% 209.185.143.80
3 6 15.79% 0 0.00% 2 15.81% 3 15.00% 216.35.103.61
4 4 10.53% 0 0.00% 1 10.54% 2 10.00% 216.35.103.69
5 2 5.26% 0 0.00% 1 5.21% 1 5.00% 193.150.166.52
6 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 216.35.103.73
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 216.35.103.62
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 62.172.199.20
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 209.185.143.81
10 1 2.63% 0 0.00% 0 2.61% 1 5.00% 62.155.160.109
11 1 2.63% 0 0.00% 0 2.61% 1 5.00% 62.155.141.150

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.05% 0 0.00% 2 21.08% 4 20.00% 209.185.143.84
2 8 21.05% 0 0.00% 2 21.08% 4 20.00% 209.185.143.80
3 6 15.79% 0 0.00% 2 15.81% 3 15.00% 216.35.103.61
4 4 10.53% 0 0.00% 1 10.54% 2 10.00% 216.35.103.69
5 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 216.35.103.73
6 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 216.35.103.62
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 62.172.199.20
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.27% 1 5.00% 209.185.143.81
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.21% 1 5.00% 193.150.166.52
10 1 2.63% 0 0.00% 0 2.61% 1 5.00% 62.155.160.109

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 84.21% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 2 5.26% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 2 5.26% Mozilla/4.7 [de] (X11; I; Linux 2.3.18 i686)
4 1 2.63% Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 38 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30